В Сахалинской области подводят предварительные итоги дорожного сезона. Одним из главных достижений стало внедрение нового стандарта ямочного ремонта, который позволил значительно повысить качество дорожных работ.
По поручению губернатора в этом году был разработан и внедрен стандарт качества ямочного ремонта. Муниципалитеты теперь включают в контракты на содержание дорог обязательное требование о проведении ямочного ремонта в соответствии с этим стандартом.
Особое внимание уделяется долговечности дорожного покрытия, рациональному распределению ресурсов. В ведомстве на особом контроле находится качество асфальтобетонной смеси на всех этапах, выполнение работ и сопровождающая документация.
За летний период 2025 года в области ликвидирован 2 341 дефект общей площадью 37 124,1 кв. м. Главное - за прошедшие четыре месяца не выявлено случаев повторного разрушения отремонтированных участков. Это ключевой показатель, подтверждающий эффективность нового стандарта, сообщили в областном минтрансе.
Весной 2026 года специалисты министерства проведут обследование дорог после зимы, чтобы оценить качество и долговечность проведенного ямочного ремонта.
| Категория | Описание и достижения | Протяженность / количество | Дополнительные детали |
|---|---|---|---|
| Главные достижения сезона | Ликвидация грунтовых разрывов трассы Южно-Сахалинск – Оха | 150 км | Асфальтирование участка от Южно-Сахалинска до Ноглик |
| Региональные дороги | Работы на участках региональных дорог | 8 км | Замена покрытия в Южно-Сахалинске (1,4 км), улучшение покрытия Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск (5,6 км), мост через Чёрную, автобусные остановки и обновления на других участках |
| Региональные дороги (планы) | Завершение строительно-монтажных работ на трассах | 37,4 км | До конца года |
| Муниципальные дороги | Капитальный ремонт объектов | 7 объектов на 3,791 км | Объекты в разных районах (Углегорский, Анивский, Корсаковский, Невельский, Тымовский, Долинский, Александровск-Сахалинский) |
| Муниципальные дороги (ремонт) | Ремонт объектов | 9 объектов на 8,358 км | |
| Муниципальные дороги (ямочный) | Ямочный ремонт и устранение дефектов | 2 341 дефектов на 37 124,1 кв.м | Ямочный ремонт во всех муниципальных образованиях |
| Ключевые объекты ремонта | Перечень ремонтируемых объектов | — | Капитальный ремонт мостов, улиц, автобусных остановок, освещение в разных районах |
| Проспект Мира в Южно-Сахалинске | Расширение проезжей части, асфальтирование кольцевого перекрестка, строительство моста через реку Рогатка | — | Работы уже завершены на нескольких участках, продолжается благоустройство |
| Национальный проект "Инфраструктура для жизни" | Финансирование и объекты реализации | 8,4 млрд рублей (1,9 млрд из федерального бюджета) | 18 объектов в стадии реализации, включая ремонт трасс, расширение трасс, капитальные ремонты |
| Ликвидация грунтовых разрывов | Асфальтирование трассы Южно-Сахалинск – Оха | 150 км | Работы продолжаются на участке 705-719 км, полное завершение в 2027 году |
| Оползень на трассе Южно-Сахалинск – Холмск | Временно действует объезд, в 2025 начат капитальный ремонт участка км 84 – км 88+533 | — | Планируется стабилизация склона и восстановление водоотвода, завершение в 2027 |
| Ремонт в Анивском районе | Ремонт участков трассы 26-35 км, 47-53 км, 53-56 км | 17,5 км | Работы по усилению дорожной одежды и укладке нового асфальтобетона уже завершены, ввод в эксплуатацию – в 2025 году |
В любом случае время покажет как отремонтированные участки себя проявят после зимы и весеннего оттаивания.
Да ладно! В Яблочном в мае налепили заплаток, а в августе они все расрескались, продавились, и пошли волнами.
А прорывные технологии я каждый вечер из окна наблюдаю: время двенадцатый час ночи, дождь со снегом и в эту снежную кашу ЛОЖАТ асфальт. Именно ложат, а не кладут!