Составлен рейтинг субъектов РФ, согласно психическому здоровью граждан.
Минздрав и главный психиатрический институт страны — Исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского — предоставили Лайфу статистику о душевном здоровье россиян. Последние имеющиеся данные — итоги 2015 года, результаты 2016-го подведут этой весной, но из года в год регионы-лидеры почти не меняются. Речь идёт о россиянах, которые обратились за психиатрической помощью и по итогам исследования находятся под диспансерным наблюдением с различными диагнозами.
Ранее это называлось "психиатрический учёт", но в медицинской среде оно имеет явно негативный советский подтекст — тогда учёт был пожизненным и психиатрический статус любого гражданина был, по сути, публичным. По закону "О психиатрической помощи..." сейчас похожее понятие называется "диспансерным наблюдением" и оно может назначаться принудительно (как и стационарное лечение в больницах).
Хуже психическое здоровье в удалённых регионах: Алтай, Чукотка, ЯНАО, а также в Пермском и Красноярском краях. В европейской части России со знаком минус выделились Тверская и Ивановская области, "суровые" челябинцы на седьмом месте.
| Место в рейтинге | Название субъекта | Количество больных на 100 тыс. человек населения |
|---|---|---|
| 1 | Алтайский край | 6365 |
| 2 | Чукотский авт.округ | 5172 |
| 3 | Ямало-Ненецкий авт. округ | 4592 |
| 4 | Пермский край | 4225 |
| 5 | Красноярский край | 3963 |
| 6 | Тверская область | 3958 |
| 7 | Челябинская область | 3785 |
| 8 | Еврейская автономная область | 3773 |
| 9 | Ивановская область | 3690 |
| 10 | Кировская область | 3651 |
| 11 | Республика Башкортостан | 3402 |
| 12 | Воронежская область | 3394 |
| 13 | Ярославская область | 3368 |
| 14 | Пензенская область | 3299 |
| 15 | Забайкальский край | 3294 |
| 16 | Республика Бурятия | 3268 |
| 17 | Томская область | 3252 |
| 18 | Кемеровская область | 3206 |
| 19 | Орловская область | 3193 |
| 20 | Вологодская область | 3192 |
| 21 | Астраханская область | 3187 |
| 22 | Омская область | 3175 |
| 23 | Курганская область | 3169 |
| 24 | Псковская область | 3168 |
| 25 | Владимирская область | 3144 |
| 26 | Иркутская область | 3128 |
| 27 | Новгородская область | 3101 |
| 28 | Камчатский край | 3088 |
| 29 | Оренбургская область | 3029 |
| 30 | Новосибирская область | 3021 |
| 31 | Калужская область | 3007 |
| 32 | Республика Мордовия | 2961 |
| 33 | Смоленская область | 2951 |
| 34 | Амурская область | 2942 |
| 35 | Костромская область | 2937 |
| 36 | Липецкая область | 2935 |
| 37 | Республика Коми | 2935 |
| 38 | Чувашская республика | 2921 |
| 39 | Республика Карелия | 2884 |
| 40 | Краснодарский край | 2861 |
| 41 | Приморский край | 2816 |
| 42 | Ненецкий автономный округ | 2808 |
| 43 | Республика Калмыкия | 2800 |
| 44 | Тюменская область без авт. Округов | 2785 |
| 45 | Саратовская область | 2780 |
| 46 | Республика Марий Эл | 2775 |
| 47 | Республика Хакасия | 2766 |
| 48 | Волгоградская область | 2764 |
| 49 | Магаданская область | 2754 |
| 50 | Республика Дагестан | 2751 |
| 51 | Ульяновская область | 2730 |
| 52 | Сахалинская область | 2728 |
| 53 | Тульская область | 2672 |
| 54 | Санкт-Петербург | 2618 |
| 55 | Хабаровский край | 2615 |
| 56 | Удмуртская республика | 2569 |
| 57 | Курская область | 2536 |
| 58 | Республика Крым | 2506 |
| 59 | Белгородская область | 2504 |
| 60 | Тамбовская область | 2497 |
| 61 | Республика Алтай | 2479 |
| 62 | Архангельская область без авт. округа. | 2478 |
| 63 | Республика Адыгея | 2478 |
| 64 | Нижегородская область | 2466 |
| 65 | Свердловская область | 2454 |
| 66 | Рязанская область | 2437 |
| 67 | Ставропольский край | 2435 |
| 68 | Ростовская область | 2363 |
| 69 | Московская область | 2315 |
| 70 | Мурманская область | 2283 |
| 71 | Республика Татарстан | 2239 |
| 72 | Республика Тыва | 2212 |
| 73 | Ленинградская область | 2177 |
| 74 | Брянская область | 2107 |
| 75 | Ханты-Мансийский авт. округ - Югра | 2084 |
| 76 | Карачаево-Черкесская республика | 2063 |
| 77 | Республика Саха (Якутия) | 1973 |
| 78 | Калининградская область | 1933 |
| 79 | Севастополь | 1890 |
| 80 | Самарская область | 1889 |
| 81 | Москва | 1739 |
| 82 | Кабардино-Балкарская республика | 1455 |
| 83 | Республика Северная Осетия - Алания | 1362 |
| 84 | Республика Ингушетия | 1110 |
| 85 | Чеченская республика | 937 |
Наоборот они радуются, что у них меньше больных людей на 100 тыс человек приходится, чем впереди стоящих....
зато кашки больничной покушаем,витаминчиков поколят))))
там хорошо,спокойно..)) птички поют,нервы успокаивает,переоценка ценностей.)) да и вообще...3 раза питание-экономия.))и кстати не самое плохое питание.)))
в статье печь?))))))раскалённая поди?)))) ух,жарево прям..))))
Ростовская область,например, занимает одно из первых мест по количеству маньяков-общеизвестный факт,подтвержденный многими случаями. А всего лишь 68-е место. Не верю.Общался с селюками ростовскими. Много торканутых встречается.
Моё личное впечатление. Общался со многими жителями нашей страны,есть с кем сравнивать.)))
Я вообще не верю статистике в нашей стране.
Большая часть психически больных находятся в в ГД РФ и СФ РФ.