В новогоднюю ночь в Южно-Сахалинске автобусы будут ходить по маршрутам № 10, №3 и №105.
С 23-40 от КПП маршрут следования:
КПП (Северный городок) – 2-ая Хабаровская — пер.Горького — ул.Советская — ул.Дружбы - ул. Ленина – ул. Сахалинская – ул. Амурская – Коммунистический проспект – пр. Мира – ул. Инженерная (Отдаленная)
| № графика | Выезд из гаража | Инженерная | КПП | Инженерная | КПП | Инженерная | КПП | Инженерная | КПП | 
| 1 | 22:45 | 22:55 | 23:40 | 00:25 | 01:10 | 01:55 | 02:40 | 03:25 | 04:10 | 
| 2 | 23:15 | 23:25 | 00:10 | 00:55 | 01:40 | 02:25 | 03:10 | 03:55 | 04:40 | 
| 3 | 23:45 | 23:55 | 00:40 | 01:25 | 02:10 | 02:55 | 03:40 | 04:25 | 04:35 | 
Маршрут следования:
Железнодорожная больница – ул. Украинская – пр. Мира – Хомутово – Октябрьский – ул. Ленина – ул. Больничная – пр. Мира – Коммунистический проспект – ул. Амурская – ул. Сахалинская – ул. Украинская - Железнодорожная больница
| №графика | Выезд из гаража | ж/д больница | Хомутово | ж/д больница | Хомутово | ж/д больница | Хомутово | ж/д больница | Хомутово | 
| 1 | 22:50 | 23:05 | 23:50 | 00:35 | 01:20 | 02:05 | 02:40 | 03:35 | 04:20 | 
| 2 | 23:20 | 23:35 | 00:20 | 01:05 | 01:50 | 02:35 | 03:20 | 04:05 | 04:50 | 
| 3 | 23:50 | 00:05 | 00:50 | 01:35 | 02:20 | 03:05 | 03:50 | 04:35 |  | 
Маршрут следования:
Дальнее — ул.Холмская — ул.Сахалинская — ул.Вокзальная — ул.Антона Буюклы — ул.Ленина — ул.Пуркаева (конечная)
| №графика | Отправление из Дальнего | Отправление с ул. Пуркаева | 
| 1 | 00:30 | 00:00 | 
| 2 | 02:30 | 02:00 | 
| 3 | 03:30 | 03:00 | 
 
            
         
                     
                     
                     
                     
        
     
        
     
        
     
     
                 
                 
