В конце 2019 года все субъекты РФ утвердили свои бюджеты на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Портал Бюджет.ru собрал все цифры в одном месте.
В приведенной ниже таблице все регионы ранжированы по уровню доходов своих бюджетов в 2020 году.
Кроме того, для наглядности указаны данные о населении субъектов РФ и расходах региональных бюджетов на душу населения. Лучшие регионы по этому показателю – «сырьевые» и относительно малонаселенные субъекты: Чукотский, Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономный округа и Сахалинская область, а также Москва; в числе аутсайдеров – Ивановская область, Дагестан, Ставропольский край, Волгоградская область и Кабардино-Балкария.
По объему доходов бюджета традиционно лидируют Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Татарстан. Примечательно также, что доходы Москвы в 2020 году составят 2,8 трлн руб., доходы бюджетов всех остальных субъектов Российской Федерации вместе взятых – 9,3 триллиона рублей.
| 
 | Субъект РФ | Доходы бюджета на 2020 г., млрд руб. | Расходы бюджета на 2020 г., млрд руб. | Население, тыс. чел. | Расходы бюджета на душу населения, тыс. руб. | 
| 
 | Российская Федерация | 20379,3 | 19503,3 | 146780,72 | 132,9 | 
| 1 | Москва | 2798,7 | 3150 | 12615,28 | 249,7 | 
| 2 | Санкт-Петербург | 674,9 | 727,7 | 5383,89 | 135,2 | 
| 3 | Московская область | 617,5 | 673,3 | 7599,65 | 88,6 | 
| 4 | Краснодарский край | 283 | 292,7 | 5648,24 | 51,8 | 
| 5 | Республика Татарстан | 270,1 | 273,2 | 3898,63 | 70,1 | 
| 6 | Свердловская область | 267,2 | 296,6 | 4315,70 | 68,7 | 
| 7 | Красноярский край | 248,6 | 254,6 | 2874,03 | 88,6 | 
| 8 | Ямало-Ненецкий АО | 244,5 | 244,5 | 541,48 | 451,5 | 
| 9 | Ханты-Мансийский АО — Югра | 213,1 | 249 | 1663,80 | 149,7 | 
| 10 | Республика Саха (Якутия) | 207,4 | 208,4 | 967,01 | 215,5 | 
| 11 | Республика Башкортостан | 204,6 | 226,6 | 4051,01 | 55,9 | 
| 12 | Ростовская область | 196,2 | 204,1 | 4202,32 | 48,6 | 
| 13 | Нижегородская область | 194,6 | 194,6 | 3214,62 | 60,5 | 
| 14 | Республика Крым | 185,2 | 185,2 | 1911,82 | 96,9 | 
| 15 | Самарская область | 184,8 | 184,8 | 3183,04 | 58,1 | 
| 16 | Иркутская область | 180,5 | 188,9 | 2397,76 | 78,8 | 
| 17 | Челябинская область | 178,8 | 200,8 | 3475,75 | 57,8 | 
| 18 | Новосибирская область | 176,2 | 181,7 | 2793,38 | 65,0 | 
| 19 | Сахалинская область | 162,7 | 166,3 | 489,64 | 339,6 | 
| 20 | Тюменская область | 162,6 | 221,6 | 3723,97 | 59,5 | 
| 21 | Кемеровская область - Кузбасс | 154,6 | 171,3 | 2674,26 | 64,1 | 
| 22 | Пермский край | 153 | 163,5 | 2610,80 | 62,6 | 
| 23 | Ленинградская область | 146 | 154,1 | 1847,87 | 83,4 | 
| 24 | Республика Дагестан | 138,6 | 138,6 | 3086,13 | 44,9 | 
| 25 | Приморский край | 136,8 | 141,6 | 1902,72 | 74,4 | 
| 26 | Воронежская область | 123,6 | 124,2 | 2327,82 | 53,4 | 
| 27 | Ставропольский край | 123 | 123,8 | 2795,24 | 44,3 | 
| 28 | Калининградская область | 113,3 | 116,5 | 1002,19 | 116,2 | 
| 29 | Алтайский край | 112,4 | 118,1 | 2332,81 | 50,6 | 
| 30 | Волгоградская область | 108,9 | 108,7 | 2507,51 | 43,3 | 
| 31 | Саратовская область | 108,4 | 111,4 | 2440,82 | 45,6 | 
| 32 | Хабаровский край | 108,2 | 115,4 | 1321,47 | 87,3 | 
| 33 | Оренбургская область | 102,4 | 106,2 | 1963,01 | 54,1 | 
| 34 | Белгородская область | 97,5 | 103,9 | 1547,42 | 67,1 | 
| 35 | Архангельская область | 93,3 | 101,5 | 1144,12 | 88,7 | 
| 36 | Чеченская Республика | 91 | 98,9 | 1456,95 | 67,9 | 
| 37 | Омская область | 90,8 | 92,7 | 1944,20 | 47,7 | 
| 38 | Республика Коми | 86 | 93,4 | 830,24 | 112,5 | 
| 39 | Тульская область | 84,8 | 90,4 | 1478,82 | 61,1 | 
| 40 | Вологодская область | 82 | 81,8 | 1167,71 | 70,1 | 
| 41 | Томская область | 78 | 81 | 1077,44 | 75,2 | 
| 42 | Удмуртская Республика | 78 | 77,6 | 1507,39 | 51,5 | 
| 43 | Ярославская область | 77,9 | 77,9 | 1259,61 | 61,8 | 
| 44 | Камчатский край | 77 | 77 | 314,72 | 244,7 | 
| 45 | Тверская область | 75,7 | 75,8 | 1269,64 | 59,7 | 
| 46 | Мурманская область | 73,9 | 76,9 | 748,06 | 102,8 | 
| 47 | Забайкальский край | 73,6 | 76,3 | 1065,79 | 71,6 | 
| 48 | Республика Бурятия | 73,4 | 76,1 | 983,27 | 77,4 | 
| 49 | Калужская область | 69,4 | 72,3 | 1009,38 | 71,6 | 
| 50 | Брянская область | 68,3 | 67,6 | 1200,19 | 56,3 | 
| 51 | Липецкая область | 66,1 | 69,2 | 1144,04 | 60,5 | 
| 52 | Владимирская область | 65,6 | 68,1 | 1365,81 | 49,9 | 
| 53 | Курская область | 63,2 | 63,9 | 1107,04 | 57,7 | 
| 54 | Амурская область | 62,3 | 61,8 | 793,19 | 77,9 | 
| 55 | Пензенская область | 61,7 | 62,4 | 1318,10 | 47,3 | 
| 56 | Рязанская область | 61,1 | 62,7 | 1114,14 | 56,3 | 
| 57 | Кировская область | 61 | 60,4 | 1272,11 | 47,5 | 
| 58 | Ульяновская область | 60,4 | 61,3 | 1238,42 | 49,5 | 
| 59 | Севастополь | 58,2 | 61,7 | 443,21 | 139,2 | 
| 60 | Республика Карелия | 58 | 60,3 | 618,06 | 97,6 | 
| 61 | Чувашская Республика | 55,6 | 55,4 | 1223,40 | 45,3 | 
| 62 | Астраханская область | 52,2 | 50,8 | 1014,07 | 50,1 | 
| 63 | Смоленская область | 50,9 | 50,9 | 942,36 | 54,0 | 
| 64 | Тамбовская область | 47,6 | 50 | 1015,97 | 49,2 | 
| 65 | Курганская область | 47 | 50,2 | 834,70 | 60,1 | 
| 66 | Ивановская область | 46,7 | 45,3 | 1004,18 | 45,1 | 
| 67 | Республика Мордовия | 42,9 | 40,8 | 795,50 | 51,3 | 
| 68 | Чукотский АО | 40,8 | 40,2 | 49,66 | 809,5 | 
| 69 | Псковская область | 36,7 | 38,3 | 629,65 | 60,8 | 
| 70 | Орловская область | 36,3 | 36,3 | 739,47 | 49,1 | 
| 71 | Костромская область | 36,2 | 34,8 | 637,27 | 54,6 | 
| 72 | Новгородская область | 36,1 | 36,6 | 600,30 | 61,0 | 
| 73 | Кабардино-Балкарская Республика | 35,7 | 35,7 | 866,22 | 41,2 | 
| 74 | Республика Марий Эл | 35,4 | 35,4 | 680,38 | 52,0 | 
| 75 | Магаданская область | 35,1 | 35,1 | 141,23 | 248,5 | 
| 76 | Республика Северная Осетия — Алания | 34,4 | 34 | 699,25 | 48,6 | 
| 77 | Республика Тыва | 32,6 | 33,3 | 324,42 | 102,6 | 
| 78 | Республика Хакасия | 30,7 | 32,8 | 536,17 | 61,2 | 
| 79 | Республика Ингушетия | 26,9 | 26,9 | 497,39 | 54,1 | 
| 80 | Карачаево-Черкесская Республика | 26,5 | 26,2 | 465,56 | 56,3 | 
| 81 | Республика Адыгея | 23,2 | 24,3 | 454,74 | 53,4 | 
| 82 | Республика Алтай | 21,6 | 21,7 | 218,87 | 99,1 | 
| 83 | Ненецкий АО | 17,1 | 19,4 | 43,83 | 442,6 | 
| 84 | Республика Калмыкия | 16,2 | 16,3 | 272,65 | 59,8 | 
| 85 | Еврейская АО | 11,9 | 11,8 | 159,91 | 73,8 | 
 
            
         
                     
                     
                     
                     
     
                 
 
					
Скоро всю душу вытрясут