Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка новых легковых автомобилей в России по типу покупателя. Данное исследование охватывало покупку автомобилей юридическими и физическими лицами и позволило установить долю корпоративных продаж в каждом субъекте РФ по итогам 8 месяцев 2016 года.
Согласно результатам исследования, наименьшее соотношение между ними наблюдается в Магаданской области, которая имеет самую высокую долю корпоративных продаж легковых автомобилей (около 44%). Таким образом, на продажи физическим лицам в этом регионе приходится чуть более 56%.
Москва, которая является лидером по объему корпоративных продаж автомобилей в стране, в представленном рейтинге занимает вторую позицию. Юридическим лицам здесь принадлежит 25% рынка, т.е. каждый четвертый легковой автомобиль был приобретен корпоративным клиентом. Во многом это объясняется наличием в столице большого числа крупных компаний или их представительств.
Такое же соотношение рынка между юридическими и физическими лицами наблюдается в Еврейской автономной области. Также не менее 20% рынка занимают корпоративные продажи легковых автомобилей на Алтае, в Якутии, Сахалинской и Амурской областях.
У таких крупных региональных рынков, как Санкт-Петербург и Подмосковье, зафиксировано соответственно пятикратное и девятикратное соотношение между покупкой машин физическими и юридическими лицами.
Но наибольшие такие показатели отмечены в нескольких регионах Северного Кавказа, а также в Калмыкии, Ненецком АО и Архангельской области (более 15 раз). Так, в Дагестане доля корпоративных продаж составляет всего лишь около 3%, что является наименьшим показателем среди всех субъектов РФ. Иными словами, юридические лица в этой республике приобретают машин в 35 раз меньше, чем физические.
Отметим также, что по итогам 8 месяцев нынешнего года доля корпоративных продаж легковых автомобилей в целом по России составила 13,1%. С соответствующей статистикой по всем российским регионам можно ознакомиться в ниже приведенной таблице.
РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ ПО ДОЛЕ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОДАЖ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
ЮЛ - юридические лица (корпоративные клиенты), ФЛ - физические лица
| регион |
доля рынка (покупателей) новых легковых автомобилей в регионе, % |
соотношение | ||
| ЮЛ | ФЛ | ЮЛ / ФЛ | ФЛ / ЮЛ | |
| Магаданская обл. | 43,8 | 56,2 | 0,78 | 1,28 |
| Москва | 25,0 | 75,0 | 0,33 | 3,00 |
| Еврейская АО | 24,6 | 75,4 | 0,33 | 3,07 |
| Алтай | 22,2 | 77,8 | 0,29 | 3,51 |
| Якутия (Саха) | 21,6 | 78,4 | 0,28 | 3,64 |
| Сахалинская обл. | 20,1 | 79,9 | 0,25 | 3,98 |
| Амурская обл. | 20,0 | 80,0 | 0,25 | 4,00 |
| Приморский край | 17,9 | 82,1 | 0,22 | 4,59 |
| Хабаровский край | 17,8 | 82,2 | 0,22 | 4,61 |
| Новосибирская обл. | 17,7 | 82,3 | 0,22 | 4,64 |
| Камчатский край | 17,4 | 82,6 | 0,21 | 4,76 |
| Иркутская обл. | 17,1 | 82,9 | 0,21 | 4,86 |
| Санкт-Петербург | 16,4 | 83,6 | 0,20 | 5,10 |
| Калининградская обл. | 16,3 | 83,7 | 0,19 | 5,13 |
| Забайкальский край | 14,9 | 85,1 | 0,18 | 5,71 |
| Бурятия | 14,6 | 85,4 | 0,17 | 5,83 |
| Алтайский край | 14,6 | 85,4 | 0,17 | 5,83 |
| Ростовская обл. | 13,2 | 86,8 | 0,15 | 6,57 |
| Свердловская обл. | 13,1 | 86,9 | 0,15 | 6,65 |
| Калужская обл. | 13,1 | 86,9 | 0,15 | 6,66 |
| Красноярский край | 13,0 | 87,0 | 0,15 | 6,71 |
| Краснодарский край | 12,9 | 87,1 | 0,15 | 6,73 |
| Смоленская обл. | 12,5 | 87,5 | 0,14 | 7,00 |
| Курская обл. | 12,4 | 87,6 | 0,14 | 7,04 |
| Тюменская обл. | 12,4 | 87,6 | 0,14 | 7,04 |
| Воронежская обл. | 11,8 | 88,2 | 0,13 | 7,46 |
| Адыгея | 11,6 | 88,4 | 0,13 | 7,62 |
| Ханты-Мансийский АО (Югра) | 11,6 | 88,4 | 0,13 | 7,64 |
| Белгородская обл. | 11,5 | 88,5 | 0,13 | 7,71 |
| Тыва | 11,4 | 88,6 | 0,13 | 7,76 |
| Хакасия | 11,3 | 88,7 | 0,13 | 7,87 |
| Брянская обл. | 11,3 | 88,7 | 0,13 | 7,88 |
| Самарская обл. | 11,2 | 88,8 | 0,13 | 7,91 |
| Орловская обл. | 11,1 | 88,9 | 0,12 | 8,04 |
| Чукотский АО | 11,0 | 89,0 | 0,12 | 8,11 |
| Омская обл. | 10,9 | 89,1 | 0,12 | 8,13 |
| Томская обл. | 10,9 | 89,1 | 0,12 | 8,16 |
| Саратовская обл. | 10,8 | 89,2 | 0,12 | 8,28 |
| Псковская обл. | 10,6 | 89,4 | 0,12 | 8,42 |
| Липецкая обл. | 10,6 | 89,4 | 0,12 | 8,44 |
| Карачаево-Черкессия | 10,4 | 89,6 | 0,12 | 8,61 |
| Ивановская обл. | 10,2 | 89,8 | 0,11 | 8,80 |
| Московская обл. | 10,1 | 89,9 | 0,11 | 8,88 |
| Кемеровская обл. | 10,0 | 90,0 | 0,10 | 9,00 |
| Ярославская обл. | 9,8 | 90,2 | 0,11 | 9,19 |
| Мордовия | 9,7 | 90,3 | 0,11 | 9,29 |
| Оренбургская обл. | 9,4 | 90,6 | 0,10 | 9,59 |
| Волгоградская обл. | 9,4 | 90,6 | 0,10 | 9,60 |
| Ямало-Ненецкий АО | 9,4 | 90,6 | 0,10 | 9,64 |
| Курганская обл. | 9,4 | 90,6 | 0,10 | 9,67 |
| Нижегородская обл. | 9,4 | 90,6 | 0,10 | 9,68 |
| Новгородская обл. | 9,4 | 90,6 | 0,10 | 9,69 |
| Татарстан | 9,3 | 90,7 | 0,10 | 9,72 |
| Тамбовская обл. | 9,3 | 90,7 | 0,10 | 9,79 |
| Тверская обл. | 9,2 | 90,8 | 0,10 | 9,89 |
| Челябинская обл. | 9,1 | 90,9 | 0,10 | 9,99 |
| Костромская обл. | 8,8 | 91,2 | 0,10 | 10,42 |
| Карелия | 8,5 | 91,5 | 0,09 | 10,70 |
| Ставропольский край | 8,5 | 91,5 | 0,09 | 10,83 |
| Вологодская обл. | 8,4 | 91,6 | 0,09 | 10,90 |
| Чувашия | 7,9 | 92,1 | 0,09 | 11,69 |
| Удмуртия | 7,9 | 92,1 | 0,09 | 11,69 |
| Астраханская обл. | 7,8 | 92,2 | 0,09 | 11,76 |
| Тульская обл. | 7,8 | 92,2 | 0,08 | 11,79 |
| Пермский край | 7,8 | 92,2 | 0,08 | 11,82 |
| Ленинградская обл. | 7,8 | 92,2 | 0,08 | 11,83 |
| Мурманская обл. | 7,8 | 92,2 | 0,08 | 11,89 |
| Рязанская обл. | 7,7 | 92,3 | 0,08 | 12,00 |
| Марий Эл | 7,6 | 92,4 | 0,08 | 12,16 |
| Владимирская обл. | 7,6 | 92,4 | 0,08 | 12,20 |
| Кировская обл. | 7,6 | 92,4 | 0,08 | 12,21 |
| Башкортостан | 7,4 | 92,6 | 0,08 | 12,55 |
| Ульяновская обл. | 7,3 | 92,7 | 0,08 | 12,63 |
| Пензенская обл. | 7,3 | 92,7 | 0,08 | 12,77 |
| Коми | 6,9 | 93,1 | 0,07 | 13,49 |
| Кабардино-Балкария | 6,3 | 93,7 | 0,07 | 14,88 |
| Архангельская обл. | 6,1 | 93,9 | 0,07 | 15,34 |
| Чечня | 5,9 | 94,1 | 0,06 | 16,00 |
| Северная Осетия (Алания) | 5,5 | 94,5 | 0,06 | 17,16 |
| Ненецкий АО | 5,4 | 94,6 | 0,06 | 17,50 |
| Калмыкия | 3,7 | 96,3 | 0,04 | 26,33 |
| Ингушетия | 3,3 | 96,7 | 0,03 | 29,32 |
| Дагестан | 2,8 | 97,2 | 0,03 | 35,31 |
| В целом по России | 13,1 | 86,9 | 0,15 |
6,63 |