
Промхолод, ООО
ПРАЙС ЛИСТ ООО «Промхолод» по состоянию на 18.05.2015
Наименование | объем | Цена за 1 кг, руб |
Курица | ||
Бедро ЦБ | 14 | 136,00 |
Бедро (подложка) | 136,00 | |
Фарш куриный | 15 (500-650 гр) | 115,00 |
Шаурма | 15-20 | 250,00 |
Крыло 3 фаланга | 12 | 145,00 |
Крыло (подложка) | 145,00 | |
Окорочка ЦБ | 14 | 160,00 |
Окорочок (подложка) | 145,00 | |
Печень (подложка) | 800 гр | 188,00 |
Грудка ЦБ | 14 | 165,00 |
Тушка ЦБ | 14 (7-8 шт) | 132,00 |
Голень куриная | 160,00 | |
Филе грудки ЦБ | 14 | 213,00 |
Набор для супа | 15 | 82,00 |
Говядина | ||
Говядина в/с | 13-16 | 400,00 |
Говядина 1 сорт | 14-15 | 356,00 |
Говядина 2 сорт | 14-20 | 274,00 |
Огузок говяжий | 8-20 | 470,00 |
Голень говяжья | 17-20 | 402,00 |
Лопатка говяжья | 16-24 | 420,00 |
Оковалок говяжий | 16-20 | 489,00 |
Подбедерок говяжий | 15-23 | 450,00 |
Толстый край говяжий | 9-12 | 420,00 |
Вырезка говяжья | 13-23 | 628,00 |
Шея говяжья | 16-19 | 395,00 |
Рагу говяжье | 12-15 | 112,00 |
Свинина | ||
Грудинка на кости | 15-20 | 275,00 |
Грудинка без кости | 15-19 | 300,00 |
Окорок н/к | 7-17 | 295,00 |
Корейка свиная н/к | 10-15 | 325,00 |
Окорок б/к | 15-20 | 306,00 |
Карбонад свиной | 12-17 | 363,00 |
Лопатка б/к | 13-20 | 300,00 |
Ребра премиум | 16-20 | 275,00 |
Ребра свиные н/к | 13-22 | 270,00 |
Рулька свиная | 15-20 | 170,00 |
Шпик | 14 | 232,00 |
Ноги | 13-17 | 82,00 |
Вырезка свиная | 14-20 | 355,00 |
Рагу мясное 20 | 12-14 | 115,00 |
Свинина полужирная | 15 | 270,00 |
Мясо на хрящах | 176,00 | |
Шея б/к | 14-18 | 338,00 |
+7-962-125-15-15







